| Fashion Design & Technology (FDT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Result S.S.C & H.S.C | Admission Fee | Waiver% | Waiver Amount | Semester Fee | Monthly Tuition Fee | Total Cost (TK) |
| Eligible | 10500/- | 0% | 0 | 6000/- X8=48000/- | 7125/-X48 | 3,90,000/- |
| Below 6.00 | 10500/- | 55% | 1,88,400/- | 6000/- X8=48000/- | 3200/- X48 | 2,01,600/- |
| 6 To 6.99 | 10500/- | 60% | 2,05,200/- | 6000/- X8 = 48000/- | 2850/-X48 | 1,84,800/- |
| 7 To 7.99 | 65% | 2,22,000/- | 2500/-X48 | 1,68,000/- | ||
| 8 To 8.99 | 70% | 2,38,800/- | 2150/-X48 | 1,51,200/- | ||
| 9 To 9.99 | 75% | 2,55,600/- | 1800/-X48 | 1,34,400/- | ||
| 10 | 90% | 3,08,400 | 700/-X48 | 81,600/- | ||
| Apparel Manufacturing & Technology (AMT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Result S.S.C & H.S.C | Admission Fee | Waiver% | Waiver Amount | Semester Fee | Monthly Tuition Fee | Total Cost (TK) |
| Eligible | 10500/- | 0% | 0 | 6000/- X 8=48,000/- | 7125/-X48 | 3,90,000/- |
| Below 6.00 | 10500/- | 55% | 1,88,400/- | 6000/- X 8=48,000/- | 3200/- X48 | 2,01,600/- |
| 6 To 6.99 | 10500/- | 60% | 2,05,200/- | 6000/- X 8=48,000/- | 2850/-X48 | 1,84,800/- |
| 7 To 7.99 | 65% | 2,22,000/- | 2500/-X48 | 1,68,000/- | ||
| 8 To 8.99 | 70% | 2,38,800/- | 2150/-X48 | 1,51,200/- | ||
| 9 To 9.99 | 75% | 2,55,600/- | 1800/-X48 | 1,34,400/- | ||
| 10 | 90% | 3,08,400/- | 700/-X48 | 81,600/- | ||
| Textile Science & Technology (TST) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Result S.S.C & H.S.C | Admission Fee | Waiver% | Waiver Amount | Semester Fee | Monthly Tuition Fee | Total Cost (TK) |
| Eligible | 10500/- | 0% | 0 | 6000/- X 8=48,000/- | 7125/-X48 | 3,90,000/- |
| Below 6.00 | 10500/- | 55% | 1,88,400/- | 3200/- X48 | 2,01,600/- | |
| 6 To 6.99 | 10500/- | 60% | 2,05,200/- | 6000/- X 8 = 48,000/- | 2850/-X48 | 1,84,800/- |
| 7 To 7.99 | 65% | 2,22,000/- | 2500/-X48 | 1,68,000/- | ||
| 8 To 8.99 | 70% | 2,38,800/- | 2150/-X48 | 1,51,200/- | ||
| 9 To 9.99 | 75% | 2,55,600/- | 1800/-X48 | 1,34,400/- | ||
| 10 | 90% | 3,08,400/- | 700/-X48 | 81,600/- | ||
| Computer Science & Engineering (CSE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Result S.S.C & H.S.C | Admission Fee | Waiver% | Waiver Amount | Semester Fee | Monthly Tuition Fee | Total Cost (TK) |
| Eligible | 10500/- | 0% | 0 | 6000/- X 8=48,000/- | 7125/-X48 | 3,90,000/- |
| Below 6.00 | 10500/- | 50% | 1,71,600/- | 6000/- X 8=48,000/- | 3550/-X48 | 2,18,400/- |
| 6 To 6.99 | 10500/- | 55% | 1,88,400/- | 6000/- X 8 = 48,000/- | 3200/- X48 | 2,01,600/- |
| 7.00 To 7.99 | 60% | 2,05,200/- | 2850/-X48 | 1,84,800/- | ||
| 8.00 To 8.99 | 65% | 2,22,000/- | 2500/-X48 | 1,68,000/- | ||
| 9.00 To 9.99 | 70% | 2,38,800/- | 2150/-X48 | 1,51,200/- | ||
| 10 | 85% | 1050/-X48 | 98,400/- | |||
| Bachelor of Administration (BBA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Result S.S.C & H.S.C | Admission Fee | Waiver% | Waiver Amount | Semester Fee | Monthly Tuition Fee | Total Cost (TK) |
| Eligible | 10500/- | 0% | 0 | 5000/- X 8 = 40,000/- | 4350/-X48 | 2,48,800/- |
| Below 6.00 | 10500/- | 50% | 1,03,600/- | 5000/- X 8 = 40,000/- | 2175/-X48 | 1,44,400/- |
| 6.00 To 6.99 | 60% | 1,24,000/- | 1750/-X48 | 1,24,000/- | ||
| 7.00 To 7.99 | 70% | 1,45, 600/- | 1300/-X48 | 1,02,400/- | ||
| 8.00 To 8.99 | 75% | 1,55,200/- | 1100/-X48 | 92,800/- | ||
| 9.00 To 9.99 | 80% | 1,64,800/- | 900/-X48 | 83,200/- | ||
| 10 | 85% | 1,84,000/- | 500/-X48 | 64,000/- | ||
| B.Sc. (Hons.) Level all Executive Tuition Fees (AMT,FDT,CSE,TST & BBA) |
|---|
| Category | Class | Admission Fee | Waiver Amount | Semester Fee | Monthly Tuition Fee | Total Cost (TK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Executive Batch | Only Friday | 10,500/- | Based on your Points (BoP) | 6000/- X 8 = 48,000/- 5000/- X 8 = 40,000/-(BBA only) | BoP+500/- | BoP+24,000/- |
| MBA In Apparel merchandising (AM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Class | Admission Fee | Registration Fee | Semester Fee | Monthly Tuition Fee | Total Cost (TK) |
| General | Only Friday | 10,000/- | 10,000/- | 5000/- X 4 = 20,000/- | 3,334/- 2500/- 2,084/- | 1,20,000/- 1,00,000/- 90,000/- |
| MBA In Business Administration | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Class | Admission Fee | Registration Fee | Semester Fee | Monthly Tuition Fee | Total Cost (TK) |
| General | Only Friday | 10,000/- | 5000/- | 5000/- X 2 = 10,000/- | 5,000/- 4,167/- 3,334/- | 70,000/- 60,000/- 50,000/- |
Help Line: 01913-555111
