Tuition Fee
| Textile Science & Technology (TST) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Result S.S.C & H.S.C | Admission Fee | Waiver% | Waiver Amount | Semester Fee | Monthly Tution Fee | Total Cost (TK) |
| 6 To 7 | 8,300 | 50% | 195500 | 6,000 X 8 = 48,000 | 3,062 | 156000 |
| 4.00 + 4.00 = 8 | 55% | 214500 | 2,657 | 175500 | ||
| 4.50 + 4.50 = 9 | 60% | 234000 | 2,250 | 156000 | ||
| 5.00 + 5.00 = 10 | 65% | 250250 | 1808 | 134750 | ||
